
中科沃土基金,專注長(zhǎng)期價(jià)值投資
依您所需,為您度身定制最佳的投資方案
可以依據(jù)客戶的投資需求和風(fēng)險(xiǎn)偏好,為客戶提供"量體裁衣"式的理財(cái)服務(wù),充分滿足客戶富于個(gè)性化的各種特定理財(cái)需求。專戶理財(cái)業(yè)務(wù)按照業(yè)務(wù)形式不同可以分為“一對(duì)一”專戶和“一對(duì)多”專戶兩種。
文韜武略攻守兼?zhèn)?/span>
助您戰(zhàn)勝多變的市場(chǎng)
治愈系現(xiàn)金理財(cái)
讓資產(chǎn)不再受傷
| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 漲跌幅 | 近三個(gè)月 | 今年以來(lái) | 成立以來(lái) | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中科沃土沃瑞混合發(fā)起A | 005855 | 2025-10-20 | 2.9885 | 2.9885 | 1.82% | 1.76% | 7.32% | 198.85% | R3-中風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
| 中科沃土沃瑞混合發(fā)起C | 005856 | 2025-10-20 | 2.8598 | 2.8598 | 1.82% | 1.71% | 6.51% | 185.98% | R3-中風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
| 中科沃土沃嘉混合A | 004763 | 2025-10-20 | 1.5898 | 1.5898 | 1.39% | -1.76% | 23.59% | 58.98% | R3-中風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
| 中科沃土沃嘉混合C | 004764 | 2025-10-20 | 1.5432 | 1.5432 | 1.39% | -1.79% | 23.46% | 54.32% | R3-中風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
| 中科沃土沃鑫成長(zhǎng)混合發(fā)起A | 003125 | 2025-10-20 | 1.4322 | 1.4322 | 0.48% | -1.48% | 9.64% | 43.22% | R3-中風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
| 中科沃土沃鑫成長(zhǎng)混合發(fā)起C | 009747 | 2025-10-20 | 1.4095 | 1.4095 | 0.48% | -1.49% | 9.58% | 40.95% | R3-中風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
| 中科沃土轉(zhuǎn)型升級(jí)混合A | 005281 | 2025-10-20 | 1.2015 | 1.2015 | 1.45% | -2.81% | 26.30% | 20.15% | R3-中風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
| 中科沃土轉(zhuǎn)型升級(jí)混合C | 018660 | 2025-10-20 | 1.2298 | 1.2298 | 1.46% | -2.43% | 27.14% | 26.02% | R3-中風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
| 中科沃土沃安中短利率債券A | 004596 | 2025-10-20 | 1.3176 | 1.4545 | 0.01% | 0.08% | 0.75% | 50.49% | R2-中低風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
| 中科沃土沃安中短利率債券C | 007034 | 2025-10-20 | 1.0924 | 1.2561 | 0.01% | 0.06% | 0.54% | 18.85% | R2-中低風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 每萬(wàn)份收益(元) | 七日年化收益率 | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中科沃土貨幣A | 002646 | 2025-10-20 | 0.1874 | 0.689% | R1-低風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
| 中科沃土貨幣B | 002647 | 2025-10-20 | 0.2532 | 0.932% | R1-低風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |


中科沃土貨幣市場(chǎng)基金2025年國(guó)慶節(jié)、中秋節(jié)假期前暫停申購(gòu)、定期定額投資及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)的公告